Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 senyawa metabolit promer dan sekunder 2026-02-06 14:00:00 - 16:00:00 8 0 0
2 sifat dan isolasi senyawa alkaloid 2026-02-13 14:00:00 - 15:40:00 8 0 0
3 senyawa flavonoid 2026-02-20 21:46:00 - 23:46:00 8 0 0
4 steroid 2026-02-27 14:00:00 - 16:30:00 8 0 0
5 karotenod 2026-03-06 14:00:00 - 16:30:00 8 0 0
6 triterpenoid 2026-03-13 13:30:00 - 16:00:00 8 0 0
7 uji biaaktivitas antibakteri antioksidan, antidiabetes, antisitotoksik dll 2026-04-10 14:00:00 - 16:30:00 8 0 0
8 UTS 2026-04-11 10:00:00 - 12:00:00 8 0 0
9 Senyawa Bioaktif (Etnobotani dan Etnofarmakologi) 2026-04-17 14:00:00 - 15:40:00 8 0 0
10 Pengujian dan Bioaktifitas Ekstrak Bahan Tumbuhan (Uji antioksidan, antijamur, antibakteri) 2026-04-24 13:30:00 - 15:30:00 8 0 0
total data : 12