Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pen 2026-02-02 07:30:00 - 10:00:00 31 2 0
2 Akuntansi Biaya dan Pengertian Biaya 2026-02-09 07:30:00 - 10:00:00 31 3 0
3 Metode Full Costing 2026-02-23 08:00:00 - 09:30:00 34 0 0
4 Variabel Costing 2026-03-02 08:00:00 - 09:30:00 34 0 0
5 Biaya Bahan Baku 2026-03-09 08:00:00 - 09:30:00 34 0 0
6 Biaya Tenaga Kerja 2026-03-16 08:00:00 - 09:30:00 34 0 0
7 UTS 2026-04-06 07:30:00 - 10:00:00 34 0 0
8 Metode harga pokok proses 2026-04-13 07:30:00 - 10:00:00 32 2 0
9 Penentuan Kos Proses 2026-04-20 08:02:00 - 10:02:00 31 3 0
10 KOs Proses (Metode Rata-Rata) 2026-04-27 07:30:00 - 10:00:00 31 3 0
total data : 11