Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 pengenalan Statistika ekonomi II 2026-02-09 07:30:00 - 10:00:00 42 0 0
2 STATISTIKA INFERENSIAL 2026-02-02 13:00:00 - 14:00:00 41 0 1
3 Deret berkala dan peramalan dengan metode analisis tren 2026-02-23 13:00:00 - 14:00:00 41 1 0
4 Deret berkala dan peramalah dengan analisis variasi musim Dan Quis 2026-03-02 13:00:00 - 15:30:00 42 0 0
5 Probabilitas 2026-03-09 13:00:00 - 15:30:00 42 0 0
6 Distribusi Hipergeometrik dan Poisson 2026-03-30 10:00:00 - 12:00:00 38 3 1
7 UTS 2026-04-06 10:00:00 - 12:00:00 42 0 0
8 Latar belakang, masalah dan tujuan penelitian 2026-04-13 14:00:00 - 16:15:00 42 0 0
9 Jenis dan Metode Penelitian, 2026-04-20 07:30:00 - 10:00:00 39 0 2
10 Metode dan Distribusi Sampling 2026-04-27 07:30:00 - 10:00:00 42 0 0
total data : 12