Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kuliah perdana dan Kotrak kuliah 2026-02-09 12:53:00 - 15:00:00 33 0 0
2 Sejarah Kewirausahaan Islam 2026-02-23 12:34:00 - 15:00:00 33 0 0
3 Aspek Pasar dan Pemasaran Islam 2026-03-02 12:11:00 - 14:11:00 33 0 0
4 Aspek Manajemen dan SDM 2026-03-09 11:00:00 - 12:30:00 33 0 0
5 Komunikasi, Mahasiswa memiliki kemampuan menyampaikan dan menginterpretasikan pesan atau komunikasi 2026-03-16 13:00:00 - 14:59:00 33 0 0
6 Aspek Lingkungan dan Hukum 2026-03-30 13:00:00 - 15:00:00 33 0 0
7 Konsep Integrasi Kewirausahaan Islam 2026-04-06 12:30:00 - 14:30:00 33 0 0
8 UTS 2026-04-13 13:58:00 - 16:08:00 33 0 0
9 Praktek Islamic Business Plan 2026-04-20 13:48:00 - 15:48:00 33 0 0
total data : 9