Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Anecdotal Record, narrative description, diary description 2026-03-11 13:00:00 - 15:20:00 35 0 0
2 UTS 2026-04-06 13:00:00 - 14:30:00 35 0 0
3 Panduan turun lapangan pengambilan data observasi 2026-04-01 08:00:00 - 10:00:00 35 0 0
4 Participation chart dan rating scales 2026-03-04 13:00:00 - 14:30:00 35 0 0
5 Behavior tallying, charting & checklist 2026-02-25 15:00:00 - 16:30:00 33 2 0
6 Metode & Teknik Pencatatan Observasi 2026-02-18 13:00:00 - 15:20:00 35 0 0
7 Strategi Perancangan Observasi 2026-02-11 14:00:00 - 16:00:00 34 0 1
8 PENGANTAR OBSERVASI PENGENALAN SILABUS, ATURAN PERKULIAHAN DAN TUGAS 2026-02-04 13:00:00 - 15:20:00 35 0 0
total data : 8