Mengambil data, mohon tunggu...
No | Sasaran | IKU | Indikator Kinerja Utama | Uraian Penjelasan | Jumlah Persentase | Jumlah Kuantitatif | Sumber Data | Keterangan Lanjut | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 1 | Kesiapan Kerja Lulusan | Persentase Lulusan S1 dan D3/D4 yang memiliki pekerjaan | % | 4.64 | tracer study dan siakad | masa tunggu <= 12 bulan | - |
2 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 1 | Kesiapan Kerja Lulusan | Persentase Lulusan S1 dan D3/D4 yang melanjutkan studi | % | 6.14 | tracer study dan siakad | - | |
3 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 1 | Kesiapan Kerja Lulusan | Persentase Lulusan S1 dan D3/D4 yang menjadi wiraswasta | % | 1.10 | tracer study dan siakad | - | |
4 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 2 | Mahasiswa Berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi | Persentase mahasiswa S1 dan D3/D4 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi (kegiatan MBKM) | % | 6.93 | siakad dan siakad mbkm | minimal 10 SKS | - |
5 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 2 | Mahasiswa Berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi | Persentase mahasiswa S1 dan D3/D4 yang meraih prestasi dalam kompetisi peringkat 1 s.d harapan III | % | 0.27 | siakad, simawa dan skpi | minimal tingkat provinsi | - |
6 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 2 | Mahasiswa Berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi | Persentase mahasiswa S1 dan D3/D4 yang meraih prestasi dengan memiliki karya yang digunakan dalam masyarakat dan DUDI | % | 0.00 | siakad, simawa dan skpi | - | |
7 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 2 | Mahasiswa Berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi | Persentase mahasiswa S1 dan D3/D4 yang meraih prestasi dengan memiliki sertifikat kompetensi | % | 0 | siakad, simawa dan skpi | - | |
8 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | 3 | Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di DUDI, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat) | % | 0.19 | SIMPEG dan SIRADO | - | |
9 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | 3 | Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di DUDI, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | Persentase Dosen yang bekerja sebagai praktisi di DUDI | % | 0 | SIMPEG dan SIRADO | 5 tahun terakhir | - |
10 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | 3 | Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di DUDI, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | Persentase Dosen yang berkegiatan membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi (termasuk kegMBKM, ProIDE, PKM, PMW dll) | % | 48.98 | SIMPEG, SIMAWA dan SIAKADEKA | - | |
11 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | 4 | Kualifikasi Dosen/Pengajar | Persentase Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh DUDI | % | 7.90 | SIMPEG dan SIRADO | - | |
12 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | 4 | Kualifikasi Dosen/Pengajar | Persentase Pengajar yang berasal dari kalangan praktisi | % | 0 | SIMPEG | - | |
13 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | 5 | Penerapan Karya Dosen | Jumlah Luaran Dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen | - | 2732 | SIMLPPM/BISMA | - | |
14 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | 6 | Kemitraan Program Studi | Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D3/D4 | - | 0 | kerjasama unja | - | |
15 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | 7 | Pembelajaran Dalam Kelas | Persentase Mata Kuliah S1 dan D3/D4 yang menggunakan metode pembelajaran PJBL/Case Method sebagai bagian dari bobot evaluasi | % | 75.32 | SIAKAD | Excel | |
16 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | 8 | Akreditasi Internasional | Persentase Program Studi S1 dan D3/D4 yang memiliki akreditasi/sertifikat internasional yang diakui pemerintah | % | 0 | SIAKAD |
Mengambil data, mohon tunggu...